Laporan Yudisium Periode II Tahun Ajaran 2024/2025 Program Studi Ilmu Filsafat:
| 1. Calon Peserta Yudisium Periode II Tahun Akademik 2025/2026 adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Filsafat yang terdiri atas Mahasiswa Bebas Kuliah Angkatan 2020 dan 2021 serta Peserta Akhir Angkatan 2022 yang telah mengambil Berita Acara Ujian Skripsi dan Mahasiswa Akhir Angkatan 2019. Rincian jumlah peserta Yudisium Periode II Tahun Akademik 2025/2026 adalah sebagai berikut : |
| Angkatan | Jumlah Peserta Yudisium | Lulus | Tunda Kelulusan | Tidak Lulus | Drop Out | Transfer | Jumlah |
| 2019 | 37 | 18 | 15 | 4 | 37 | ||
| 2020 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2021 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 2022 | 156 | 151 | 5 | 156 | |||
| Total | 221 | 197 | 5 | 15 | 4 | 221 |
2. Peserta Ujian Akhir Periode II Tahun Ajaran 2024/2025:
Terdaftar/ Hadir: 221 Mahasiswa
Lulus:
Dengan Perincian:
- Lulus: 197 Mahasiswa
- Tidak Lulus: -
- Tunda Kelulusan: 5 Mahasiswa
- Drop Out: 15 Mahasiswa
- Transfer: 4 Mahasiswa
3. Mahasiswa yang Ditunda Kelulusan Karena Belum Melengkapi Persyaratan Yudisium
| NO | NAMA | NPM | KETERANGAN | ||
| 1 | HENDRIKUS MANGO | 22757316 | Belum melengkapi persyaratan Yudisium | ||
| 2 | ISFRIDUS DAMASUS RIGHO | 22757323 | Belum melengkapi persyaratan Yudisium | ||
4. Mahasiswa yang Ditunda Kelulusan Yudisium Karena Nilai Mata Kuliah
| NO | NAMA | NPM | NILAI MATA KULIAH | ||
| 1 | BEATUS CELVINSANTIUS RIWU RAU | 22757265 | Dogmatik III | ||
| 2 | FIDELIS SITU | 22757294 | Liturgi Pastoral dan Inkulturasi | ||
| 3 | HENDRIKUS MANGO | 22757316 | Bahasa Inggris I | ||
| 4 | YOHANES PAULUS GAGU | 22757450 | 1 MK Pilihan | ||
| Catatan: Nilai sudah ada tinggal di input di sistem | |||||
Daftar Mahasiswa Drop Out Program Studi Ilmu Filsafat Tahun Ajaran Genap 2025/2026
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | DONATUS SALOMO JATA | 19756548 |
| 2 | ENGELBERTUS SIGA | 19756560 |
| 3 | FLORENTINUS PIUS DUA LEWAR | 19756572 |
| 4 | FRANSISKUS PIANSE LARO | 19756583 |
| 5 | HILARIUS BATO GORAN | 19756596 |
| 6 | LIBERIUS BAKO | 19756620 |
| 7 | MARIUS OLA HEKIN | 19756634 |
| 8 | MARKUS ROMANUS PELAN | 19756636 |
| 9 | OKTAVIANUS KURNIAWAN | 19756648 |
| 10 | PATRISIUS KALIXTUS LEGA KEDANG | 19756657 |
| 11 | RIKARDUS WATU | 19756682 |
| 12 | VIRGILIUS STANLY NOVENDRA | 19756707 |
| 13 | VIRGIANUS WENDO | 19756706 |
| 14 | YAKOBUS RAYTENA | 19756710 |
| 15 | YOHANES PAULUS MITE WAWO | 19756715 |
Daftar Mahasiswa Lulus Yudisium Periode II Program Studi Ilmu Filsafat Tahun Ajaran Genap 2025/2026
| No | Nama Mahasiswa | NPM |
| 1 | ANTONIUS TIBO TONGGO | 19756524 |
| 2 | FRANCESCO Y. UWA MESU | 19756573 |
| 3 | FRANSISKO OHOILEDJAAN | 19756582 |
| 4 | FRANSISKUS XAVERIUS WANI | 19756585 |
| 5 | FREDERIKUS GERE | 19756587 |
| 6 | GREGORIUS STEVEN USMAN SAMUDRA WICAKSANA | 19756590 |
| 7 | GREGORIUS TOMI TORINO NDORI | 19756591 |
| 8 | GREGORIUS FILARIUS SENA NAGA | 19756592 |
| 9 | KUIRINUS KURNIAWAN KALE PAE | 19756617 |
| 10 | MARIO DOMINIKUS YUSTINUS FERNANDEZ | 19756633 |
| 11 | MATIAS YOHANES BANI GHARI | 19756639 |
| 12 | METODIUS JUNISTIN AMBALA HENAKIN | 19756641 |
| 13 | NIKOLAS BEBURAK | 19756644 |
| 14 | OKTOFIANUS LEHAN | 19756649 |
| 15 | ROBERTHO MARIO WETAN KEWURE | 19756683 |
| 16 | YAKOBUS PAULUS FEROMANDE DURYE | 19756709 |
| 17 | YEREMIAS DAGAN LAMANEPA | 19756712 |
| 18 | YUSTINO YOHANES NGONGO DJANI | 19756728 |
| 19 | GABRIEL ALFANOV LODAN | 20756817 |
| 20 | GERARDUS MANYELA SATRI TANEO | 20756823 |
| 21 | THEOFILUS THOMA | 20756932 |
| 22 | WILFRIDUS ERWIN KAKA | 20756942 |
| 23 | YOHANES SERAFINUS MOLA FETO | 20756959 |
| 24 | YOHANES BOLI SULAONA | 20756961 |
| 25 | ALOYSIUS LODOVIKUS LENGARI | 21756991 |
| 26 | ANTONIUS HENRY DAVIDSON | 21756997 |
| 27 | ARNOLDUS HEGENOI HERIN | 21757006 |
| 28 | ARNOLDUS NOFRIANUS KOLI | 21757007 |
| 29 | ELIOARDUS LUSIN FUKURUAS | 21757036 |
| 30 | EVERIANUS TAE | 21757045 |
| 31 | FERDINANDUS HILARIUS DETU | 21757049 |
| 32 | FREDERIKUS RANDI JEHARU | 21757064 |
| 33 | FRUMENSIUS ALEKSANDER BATUNG | 21757067 |
| 34 | GABRIEL ANGELO GEDI | 21757069 |
| 35 | GABRIEL EKLESIUS MADO | 21757070 |
| 36 | GABRIEL SIMON SIFMASE KUNDRE | 21757072 |
| 37 | HILARIUS JOY KAKU | 21757086 |
| 38 | IRONIUS WASO | 21757092 |
| 39 | MIKAEL YUBILIANTO K. LETON | 21757126 |
| 40 | OKTAVIANUS NONG VIKY | 21757140 |
| 41 | PASKALIS JHON JUANG | 21757143 |
| 42 | PAULUS DAGANG | 21757147 |
| 43 | RAIMUNDUS SALVINO LEWAR | 21757155 |
| 44 | ROSARIO LAURENSIUS L. DA CUNHA | 21757161 |
| 45 | VIKTORIANUS BEDA LEBUNGA | 21757184 |
| 46 | WILIBRODUS GOLI PUKA | 21757189 |
| 47 | ADEODATUS ERFANS KOHAN URAN | 22757230 |
| 48 | ADOLFUS DUA | 22757231 |
| 49 | ADRIANUS EDNAL JULIO | 22757233 |
| 50 | ADRIANUS YONI VALEXSTA | 22757235 |
| 51 | AGUSTINO DE PAMELA NATA | 22757236 |
| 52 | AGUSTINUS MARIO JANWARIN | 22757238 |
| 53 | AGUSTINUS NONG SUMANTING | 22757239 |
| 54 | ALEXIANUS DE'A | 22757240 |
| 55 | ALFIAN TANGGANG | 22757241 |
| 56 | ALFONSIUS TANDANG | 22757243 |
| 57 | ALOYSIUS LIMBON NARANG | 22757245 |
| 58 | ALOYSIUS MISCHELLE SELING | 22757246 |
| 59 | AMONIUS YANUARDI GOA | 22757247 |
| 60 | ANDRIANO RANGGA | 22757249 |
| 61 | ANGELBERTUS EPE NGORE | 22757250 |
| 62 | ANJELINUS SANDRI | 22757251 |
| 63 | ANTONIUS LUAN | 22757252 |
| 64 | ANTONIUS MARISTIO A. WANGGA | 22757253 |
| 65 | ANTONIUS REDY YANTO NAHAK | 22757255 |
| 66 | ANTONIUS SATANG | 22757256 |
| 67 | ANTONIUS VALENTINO RANDY LAJA | 22757257 |
| 68 | APOLONARIS OLA SUAN | 22757258 |
| 69 | ARNOLDUS YANSEN KOBO | 22757259 |
| 70 | BARNABAS RONALDINO SAO PUKA | 22757261 |
| 71 | BASILIUS INDRAWAHYU HIBUR | 22757263 |
| 72 | BEATO ADOLPH KOLPING TEDA | 22757264 |
| 73 | BENEDIKTUS A. SIRA SOGEN | 22757266 |
| 74 | BENEDIKTUS DELPIERO MULYANTO | 22757267 |
| 75 | BENYAMIN AMPOLO | 22757268 |
| 76 | BERNADINO DADU OPEN | 22757269 |
| 77 | BERNADINO REALINO REY | 22757270 |
| 78 | BONIFASIUS STEFEN MAU | 22757272 |
| 79 | BRIGITHA VIVIANA DUA RAGA | 22757273 |
| 80 | CHANISIO OKTAVIAN PINANZO | 22757274 |
| 81 | CHARLES ANTONIUS ADHY LAU | 22757275 |
| 82 | CHARLES FREINADEMETZ ATA | 22757276 |
| 83 | CLADIUS MARIO ALDI LODAN WAHANG | 22757277 |
| 84 | DAMIANUS LESU KEDANG | 22757278 |
| 85 | DOMINIKUS MARIO AJA | 22757281 |
| 86 | EDUARDUS DEDI SAE SE | 22757283 |
| 87 | EFRAIM YUDHISTIRA NIRON | 22757285 |
| 88 | EFRIDUS DARMIN | 22757287 |
| 89 | EVARISTUS JEMPARUS | 22757288 |
| 90 | EWALDUS NUKA | 22757289 |
| 91 | FARELUS YUGAR | 22757290 |
| 92 | FELIX FLORENZO OGA NGOLE TEDA | 22757291 |
| 93 | FERDINANDUS DHEDHE | 22757293 |
| 94 | FILEMON NALDI JAMPONG | 22757295 |
| 95 | FILEMON Z. SAHA | 22757296 |
| 96 | FLORENTINUS SETIAWAN | 22757297 |
| 97 | FLORIANUS SYUKUR | 22757298 |
| 98 | FRANSISCO SALVEDOREIN PONDANG | 22757299 |
| 99 | FRANSISKUS GULA IRI | 22757301 |
| 100 | FRANSISKUS MARIO MILENITRI HENGKY | 22757302 |
| 101 | FRANSISKUS SAVERIUS MINGGU | 22757303 |
| 102 | GABRIEL ALBERTUS NONG OVI | 22757306 |
| 103 | GEOFERI LETSOIN HAMAN | 22757307 |
| 104 | GEORGIUS YOHANES ABRAHAM SUBANTAR | 22757308 |
| 105 | GERARDUS MAYELLA WAWO | 22757309 |
| 106 | GREGORIUS SILA | 22757312 |
| 107 | GUALBERTUS ALEXANDER NAIBINA | 22757313 |
| 108 | HENDRIKUS JIU | 22757315 |
| 109 | HENDRIKUS TIBU WITIN | 22757317 |
| 110 | HENOKH ALBERT WARE MERE | 22757318 |
| 111 | HIRONIMUS KUWU | 22757319 |
| 112 | HIRONIMUS RALDI BOT | 22757320 |
| 113 | IDELFONSIUS DATUNG | 22757321 |
| 114 | JANUARIO ARMANDO BIN . | 22757324 |
| 115 | JOAO ANJERAY ACASIO SOARES | 22757327 |
| 116 | JOHAKIM REDA LANGODAY | 22757328 |
| 117 | KLAUDIUS ONSI ARMAN | 22757333 |
| 118 | KORNELIA VALENTINA NONA | 22757334 |
| 119 | KRISPINUS NELSON DUKI | 22757336 |
| 120 | KRISTIANUS ADRIANTO VIRANDO | 22757339 |
| 121 | LEONARDUS ROLAND MITE AJO | 22757341 |
| 122 | LORENSIUS SYUKUR | 22757342 |
| 123 | LOSIANUS HARJON | 22757343 |
| 124 | LUSIUS SNEO LASAR | 22757344 |
| 125 | MAGDALENA YULIANI NONA AFNI | 22757345 |
| 126 | MARIA CLARITAS LOGE | 22757348 |
| 127 | MARIA ROSARI KOLIT | 22757349 |
| 128 | MARIA SUWASTI NONA ERVIN | 22757350 |
| 129 | MARIO ALVITO DOPHO | 22757354 |
| 130 | MARIO CARMELIUS NDONA | 22757355 |
| 131 | MARIO LAURENSIUS C.B. TELUMA | 22757357 |
| 132 | MARIO RONALASTOKIA NANISANCARA | 22757358 |
| 133 | MARSELINUS BATU | 22757361 |
| 134 | MARSELINUS MEO | 22757362 |
| 135 | MARTINUS SAU | 22757364 |
| 136 | MORICIUS OWEN REYAAN | 22757366 |
| 137 | NIKOLAUS MARIO WATU | 22757368 |
| 138 | OKTAVIANUS EDWARD METTA | 22757371 |
| 139 | OKTAVIANUS JADUR | 22757372 |
| 140 | OKTOVIANUS FUNAN PINEUL | 22757373 |
| 141 | ONISIMUS PAUL HASLER SAKAN | 22757374 |
| 142 | PATRISIUS TONCE JOSMALU | 22757380 |
| 143 | PAULUS FEBRINAM MERONG | 22757381 |
| 144 | PEDRO SAVIOLA DODO | 22757383 |
| 145 | PERSEVERANDO GIANO HAPPY PUTRA | 22757384 |
| 146 | PETRUS ALEXANDER JOGO KEDANG | 22757386 |
| 147 | PETRUS FONSENSUS LORAN OKE | 22757387 |
| 148 | PHILIPUS OLA KOTEN | 22757389 |
| 149 | PIUS BAE TUKAN | 22757392 |
| 150 | PIUS TOLI WOLOR | 22757393 |
| 151 | RAFAEL SAMUEL BESI | 22757396 |
| 152 | RAYMOND PALANGAN BANI LODHU | 22757397 |
| 153 | REGINALDUS BANIS | 22757398 |
| 154 | REGINUS REGINSIUS NDEWI | 22757399 |
| 155 | REMIGIUS OPAT | 22757400 |
| 156 | RONALDINUS VALENTINO BATA | 22757402 |
| 157 | SAMUEL MARIANO TAE BATA | 22757404 |
| 158 | SARVIANO OLGARINUS JENDRI | 22757405 |
| 159 | SEBASTIANUS AGOR | 22757406 |
| 160 | SEFERINUS GEJANG | 22757408 |
| 161 | SELESTIANUS BHAGO RASO | 22757409 |
| 162 | SERAFINUS AFRIANTO WARA | 22757410 |
| 163 | SERVASIUS KANDUNG | 22757411 |
| 164 | SILVERIUS TRIWIRA JUNIARTO EVAN MUDA | 22757413 |
| 165 | STANISLAUS SARNO EGA THEA | 22757416 |
| 166 | STEFANIA AFIARTI YELITA USBOKO | 22757417 |
| 167 | STEFANO RIVALDI BATISTA BURENI | 22757418 |
| 168 | STEFANUS FEBRIANTO RAHARJO | 22757420 |
| 169 | STEFANUS SURIADI JADUR | 22757421 |
| 170 | THEODOR ADVENT PRIMUS BALA LAJAR | 22757422 |
| 171 | VARENA HARIYANTO FEPI | 22757424 |
| 172 | VENANTIUS MARIO SASI | 22757425 |
| 173 | VINSENSIUS SABAN | 22757427 |
| 174 | WAHYU YOHANIS DE GALELIANO FENI | 22757430 |
| 175 | WILFRIDUS FON | 22757431 |
| 176 | WILHELMUS BENGGU | 22757433 |
| 177 | WILIAM AGUSTINUS BRAYEN KASITO | 22757434 |
| 178 | WILIBRODUS PUTRA MONES | 22757435 |
| 179 | YANUARIUS JULIANO SUKARDI | 22757436 |
| 180 | YEREMIAS PIRU | 22757437 |
| 181 | YOHANA SULASTRI DINATA | 22757439 |
| 182 | YOHANES ALEXANDRO WAWO | 22757440 |
| 183 | YOHANES EMANUEL SONGKARES | 22757443 |
| 184 | YOHANES EUFO JAWA PASI | 22757444 |
| 185 | YOHANES EVARISTUS ONSA EDO | 22757445 |
| 186 | YOHANES IGNASIUS TANU | 22757446 |
| 187 | YOHANES JONG SOGEN | 22757447 |
| 188 | YOHANES NELSON MBAKE | 22757449 |
| 189 | YOHANES RISALDO FALLO | 22757452 |
| 190 | YOHANES TANGUS | 22757453 |
| 191 | YOHANES VIRGILIUS GLEKO | 22757455 |
| 192 | YOHANES WILSON BEKU | 22757456 |
| 193 | YOSEF ADRIANUS LADO HURINT | 22757457 |
| 194 | YOSEP HENDRIKUS REU | 22757461 |
| 195 | YOSEPH NARA DONI HURINT | 22757462 |
| 196 | YOSEPH SUBAN KOTEN | 22757464 |
| 197 | YULIANUS KIAN | 22757465 |
Daftar Mahasiswa Transfer Program Studi Ilmu Filsafat Tahun Ajaran Genap 2025/2026
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | MARIA ANGILBERT WANDA | 19756625 |
| 2 | PETRUS DAMAN | 19756665 |
| 3 | RAIMUNDUS MBENGA | 19756678 |
| 4 | SEBASTIANUS DIDINONG | 19756686 |
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2026 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

