LAPORAN YUDISIUM PERIODE I
TAHUN AJARAN GANJIL 2025/2026
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
Laporan Yudisium Periode I Tahun Ajaran 2025/2026 Program Studi Ilmu Filsafat:
1. Calon Peserta Yudisium Periode I Tahun Akademik 2025/2026 adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Filsafat yang terdiri atas Mahasiswa Bebas Kuliah Angkatan 2019, 2020 dan 2021 yang telah mengambil Berita Acara Ujian Skripsi. Rincian jumlah peserta Yudisium Periode I Tahun Akademik 2025/2026 adalah sebagai berikut:
| Angkatan | Jumlah Peserta Yudisium | Lulus | Tunda Kelulusan | Tidak Lulus | Drop Out | Transfer | Jumlah |
| 2019 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
| 2021 | 14 | 13 | 1 | 14 | |||
| Total | 23 | 21 | 2 | 23 |
2. Peserta Ujian Akhir Periode I Tahun Ajaran 2025/2026
| Terdaftar/ Hadir | : 23 Mahasiswa | |
| Lulus | : 23 Nahasiswa | |
| Dengan Perincian | ||
| 1. Lulus | : 21 Mahasiswa | |
| 2. Tidak Lulus | : - | |
| 3. Tunda Kelulusan | : 2 Mahasiswa | |
| 4. Drop Out | : - | |
3. Mahasiswa yang Ditunda Kelulusan Yudisium karena belum melengkapi Persyaratan Yudisium
| NO | NAMA | NPM | KETERANGAN | ||
| 1 | THEOFILUS THOMA | 20756932 | Semua Kelengkapan Yudisium | ||
4. Mahasiswa yang Ditunda Kelulusan Yudisium karena Tidak Melamar KRS untuk Yudisium
| NO | NAMA | NPM | KETERANGAN | ||
| 1 | ROSARIO LAURENSIUS L. DA CUNHA | 21757208 | Tidak ada KRS | ||
DAFTAR MAHASISWA LULUS YUDISIUM PERIODE I
TAHUN AJARAN 2025/2026
| No | Nama Mahasiswa | NPM |
| 1 | EDISIUS HARIYANTO KOPONG LELE | 19756550 |
| 2 | NORBERIUS NOERIS DAMOPIS IRI | 19756646 |
| 3 | PANGKRASIUS AKILES KARNADY NUSA | 19756654 |
| 4 | PETRUS TAENA | 19756670 |
| 5 | ERFIANUS MOAT TERANG | 20756793 |
| 6 | PAULUS KOSTARICO SERVYNO | 20756900 |
| 7 | ROBERTUS DANIEL ENGA | 20756914 |
| 8 | ROFINUS E. GASI PULI | 20756915 |
| 9 | ALEXANDER TUEBURA LAPILIA | 21756985 |
| 10 | ANDREAS GELEDA MANUK | 21756993 |
| 11 | CHARLIANUS BRILIANTO I. KASE | 21757018 |
| 12 | EMILIANUS HARDIN | 21757041 |
| 13 | IGNATIUS PRISCO MA | 21757090 |
| 14 | MADELINUS HALEK | 21757110 |
| 15 | MARSELUS M. MALENO | 21757120 |
| 16 | WILI ADRIANUS PATI MUDA | 21757187 |
| 17 | PATRISIUS DOWENG KEBAN | 21757144 |
| 18 | YOHANES FERNANDO LEWA | 21757200 |
| 19 | YOHANES I KETUT SALVATORE CARDIA | 21757204 |
| 20 | YOHANES MARIANUS TENGA | 21757206 |
| 21 | YOHANES TAA CEME | 21757213 |
YUDISIUM MAHASISWA TIGA SEMESTER PERTAMA
TAHUN AJARAN : 2025 / 2026
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
MAHASISWA YANG DINYATAKAN DROP OUT:
1. Mahasiswa yang IPK tidak mencapai 2.30 :
| No. | N A M A | IP SEMESTER | IPK 3 Semester Pertama | KONVIK | ||
| I | II | III | ||||
| 1 | FRANSISKUS XAVERIUS KODA MARAN | 2,60 | 2,76 | 0,00 | 1,75 | Ritapiret |
| 2 | YOHANES JULIO RICHARDO USBAN | 3,00 | 2,81 | 0,00 | 1,89 | Vocationis |
| 3 | YOSEF HERVIANUS ALMUN | 2,60 | 1,71 | 2,00 | 2,16 | Ledalero |
| 4 | YUSTINUS WUDIASO NANGA | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | Ritapiret |
2. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri sebelum seleksi dan dinyatakan Drop Out :
| No. | N A M A | IP SEMESTER | IPK 3 Semester Pertama | KONVIK | Keterangan | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | BERNADINO REALINO GRACIAS MARIANO | 0,10 | 0,03 | Ritapiret | tidak ada KRS Smst.2 dan 3 | ||
| 2 | EMANUEL ALFYANO LIRONG | 0,00 | 0,00 | Awam | tidak ada KRS Smst.2 dan 3 | ||
| 3 | FEBRIANUS VALENTINO ERSAM | 0,80 | 0,25 | Ritapiret | tidak ada KRS Smst.2 dan 3 | ||
| 4 | JEMSVANO ANDRE BRESTEN | 2,60 | 0,00 | 0,83 | Ritapiret | tidak ada KRS Smst. 3 | |
| 5 | MARSELUS THEODORUS MAU | 3,10 | 0,00 | 0,98 | Ledalero | tidak ada KRS Smst. 3 | |
| 6 | NARDIANUS ABUT | 0,60 | 0,19 | Rogationis | tidak ada KRS Smst.2 dan 3 | ||
| 7 | OKTAVIANUS FERNANDO | 2,60 | 0,83 | Ritapiret | tidak ada KRS Smst.2 dan 3 | ||
| 8 | REINALDUS MAJA | 3,10 | 3,10 | 2,02 | MSsCc | tidak ada KRS Smst. 3 | |
| 9 | SIMON CHRISTIFAN D. LARANTUKAN | 3,10 | 0,00 | 0,98 | Ledalero | tidak ada KRS Smst. 3 | |
| 10 | TITUS A. A'ARON TIMO | 2,33 | 0,00 | 0,67 | Rogationis | tidak ada KRS Smst. 3 | |
MAHASISWA YANG DINYATAKAN TUNDA YUDISIUM
1. Mahasiswa yang Cuti : 2 Orang
| No. | Nama | Konvik | ||
| 1 | EPIFANIUS ANDRI CAMBA | Ritapiret | ||
| 2 | FRANSISKUS PRANANDA FARMA | |||
2. Mahasiswa yang Skors : 1 Orang
| No. | Nama | Konvik | ||
| 1 | JONFILTER DHEY JA | Stigmata | ||
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2026 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

