DAFTAR NAMA MAHASISWA DENGAN NPM BERIKUT TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022 KARENA BELUM MELUNASI BIAYA PERKULIAHAN (PRODI FILSAFAT DAN TEOLOGI) |
Tingkat I | ||||||||||
No. | NPM | No. | NPM | No. | NPM | No. | NPM | |||
1 | 21.75.6979 | 31 | 20.75.6881 | 27 | 18.75.6296 | 40 | 17.75.6140 | |||
2 | 21.75.6980 | 32 | 20.75.6896 | 28 | 18.75.6410 | 41 | 16.75.5981 | |||
3 | 21.75.7007 | 33 | 20.75.6902 | 29 | 18.75.6328 | |||||
4 | 21.75.7023 | 34 | 20.75.6911 | 30 | 18.75.6362 | Tingkat V | ||||
5 | 21.75.7030 | 35 | 20.75.6922 | 31 | 18.75.6450 | No. | NPM | |||
6 | 21.75.7036 | 36 | 20.75.6924 | 32 | 18.75.6452 | 1 | 211004 | |||
7 | 21.75.7045 | 37 | 20.75.6925 | 33 | 17.75.6166 | 2 | 211009 | |||
8 | 21.75.7055 | 38 | 20.75.6930 | 3 | 211023 | |||||
9 | 21.75.7072 | 39 | 20.75.6932 | Tingkat IV | 4 | 211050 | ||||
10 | 21.75.7086 | 40 | 20.75.6933 | No. | NPM | 5 | 211061 | |||
11 | 21.75.7104 | 41 | 20.75.6937 | 1 | 18.75.6269 | |||||
12 | 21.75.7120 | 42 | 20.75.6939 | 2 | 18.75.6272 | Tingkat VI | ||||
13 | 21.75.7123 | 43 | 20.75.6941 | 3 | 18.75.6280 | No. | NPM | |||
14 | 21.75.7140 | 44 | 20.75.6790 | 4 | 18.75.6282 | 1 | 20.939 | |||
15 | 21.75.7142 | 45 | 20.75.6948 | 5 | 18.75.6284 | 2 | 20.940 | |||
16 | 21.75.7158 | 46 | 20.75.6959 | 6 | 18.75.6298 | 3 | 20.955 | |||
17 | 21.75.7209 | 47 | 20.75.6965 | 7 | 18.75.6300 | 4 | 20.959 | |||
Tingkat II | 48 | 20.75.6970 | 8 | 18.75.6309 | 5 | 20.961 | ||||
No. | NPM | 49 | 20.75.6975 | 9 | 18.75.6316 | 6 | 20.968 | |||
1 | 20.75.6732 | 50 | 19.75.6520 | 10 | 18.75.6317 | 7 | 20.973 | |||
2 | 20.75.6778 | 11 | 18.75.6321 | 8 | 20.988 | |||||
3 | 20.75.6740 | Tingkat III | 12 | 18.75.6330 | ||||||
4 | 20.75.6910 | No. | NPM | 13 | 18.75.6334 | |||||
5 | 20.75.6743 | 1 | 19.75.6507 | 14 | 18.75.6343 | |||||
6 | 20.75.6744 | 2 | 19.75.6509 | 15 | 18.75.6346 | |||||
7 | 20.75.6833 | 3 | 19.75.6525 | 16 | 18.75.6351 | |||||
8 | 20.75.6780 | 4 | 19.75.6531 | 17 | 18.75.6381 | |||||
9 | 20.75.6784 | 5 | 19.75.6533 | 18 | 18.75.6382 | |||||
10 | 20.75.6793 | 6 | 19.75.6553 | 19 | 18.75.6385 | |||||
11 | 20.75.6788 | 7 | 19.75.6559 | 20 | 18.75.6388 | |||||
12 | 20.75.6791 | 8 | 19.75.6560 | 21 | 18.75.6391 | |||||
13 | 20.75.6797 | 9 | 19.75.6567 | 22 | 18.75.6401 | |||||
14 | 20.75.6799 | 10 | 19.75.6573 | 23 | 18.75.6405 | |||||
15 | 20.75.6807 | 11 | 19.75.6579 | 24 | 18.75.6409 | |||||
16 | 20.75.6796 | 12 | 19.75.6585 | 25 | 18.75.6430 | |||||
17 | 20.75.6815 | 13 | 19.75.6590 | 26 | 18.75.6431 | |||||
18 | 20.75.6816 | 14 | 19.75.6596 | 27 | 18.75.6433 | |||||
19 | 20.75.6821 | 15 | 19.75.6623 | 28 | 18.75.6440 | |||||
20 | 20.75.6823 | 16 | 19.75.6625 | 29 | 18.75.6442 | |||||
21 | 20.75.6828 | 17 | 19.75.6637 | 30 | 18.75.6455 | |||||
22 | 20.75.6822 | 18 | 19.75.6663 | 31 | 18.75.6462 | |||||
23 | 20.75.6836 | 19 | 19.75.6664 | 32 | 18.75.6467 | |||||
24 | 20.75.6840 | 20 | 19.75.6697 | 33 | 18.75.6469 | |||||
25 | 20.75.6843 | 21 | 19.75.6706 | 34 | 18.75.6483 | |||||
26 | 20.75.6845 | 22 | 19.75.6710 | 35 | 18.75.6486 | |||||
27 | 20.75.6863 | 23 | 19.75.6718 | 36 | 18.75.6488 | |||||
28 | 20.75.6866 | 24 | 19.75.6727 | 37 | 18.75.6494 | |||||
29 | 20.75.6868 | 25 | 19.75.6728 | 38 | 17.75.6065 | |||||
30 | 20.75.6870 | 26 | 18.75.6294 | 39 | 17.75.6174 |
Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | |||||
No. | NPM | No. | NPM | No. | NPM | ||
1 | 21.0053 | 1 | 20.0051 | 1 | 19.0001 | ||
2 | 21.0054 | 2 | 20.0026 | 2 | 19.0003 | ||
3 | 21.0056 | 3 | 20.0027 | 3 | 19.0004 | ||
4 | 21.0058 | 4 | 20.0029 | 4 | 19.0005 | ||
5 | 21.0059 | 5 | 20.0030 | 5 | 19.0008 | ||
6 | 21.0060 | 6 | 20.0034 | 6 | 19.0011 | ||
7 | 21.0062 | 7 | 20.0036 | 7 | 19.0016 | ||
8 | 21.0067 | 8 | 20.0042 | 8 | 19.0019 | ||
9 | 21.0069 | 9 | 20.0044 | ||||
10 | 21.0070 | 10 | 20.0045 | ||||
11 | 21.0072 | 11 | 20.0047 | ||||
12 | 21.0082 | 12 | 20.0049 | ||||
13 | 21.0083 | ||||||
14 | 21.0084 | ||||||
15 | 21.0087 | ||||||
16 | 21.0089 | ||||||
17 | 21.0092 | ||||||
18 | 21.0097 | ||||||
19 | 21.0101 | ||||||
20 | 21.0102 | ||||||
21 | 21.0103 | ||||||
22 | 21.0104 |
Note : | ||||||||||||
1. | Bagi yang merasa sudah melunasinya namun NPMnya masih tercantum, mohon menghubungi | |||||||||||
bagian keuangan dengan membawa serta bukti pembayaran. | ||||||||||||
2. | Terima Kasih |
Ledalero, 10 Desember 2021
Wakil Ketua II
Maximus Manu, Drs.,M.A.
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero