PENGUMUMAN :
Kami lampirkan daftar NPM mahasiswa yang belum melunasi biaya perkuliahan Semester Gasal T.A. 2021/2022. Adapun konsekuensi dari mahasiswa yang belum melunasi biaya kuliah adalah :
Tingkat I | ||||||||||
No. | NPM | Konvik | No. | NPM | Konvik | No. | NPM | Konvik | ||
1 | 21.75.6979 | VOCATIONIS | 32 | 20.75.6937 | Awam | 16 | 18.75.6433 | Awam | ||
2 | 21.75.7007 | VOCATIONIS | 33 | 20.75.6939 | Ritapiret | 17 | 18.75.6440 | Rita. | ||
3 | 21.75.7023 | VOCATIONIS | 34 | 20.75.6941 | Awam | 18 | 18.75.6442 | Rita. | ||
4 | 21.75.7030 | RITAPIRET | 35 | 20.75.6790 | Awam | 19 | 18.75.6462 | Awam | ||
5 | 21.75.7036 | VOCATIONIS | 36 | 20.75.6948 | Awam | 20 | 18.75.6486 | Awam | ||
6 | 21.75.7045 | VOCATIONIS | 37 | 20.75.6970 | Awam | 21 | 17.75.6065 | Awam | ||
7 | 21.75.7055 | VOCATIONIS | 38 | 20.75.6975 | Vocationis | 22 | 17.75.6174 | Awam | ||
8 | 21.75.7072 | AWAM | 23 | 17.75.6140 | Voca. | |||||
9 | 21.75.7086 | VOCATIONIS | 24 | 16.75.5981 | Awam | |||||
10 | 21.75.7120 | VOCATIONIS | Tingkat III | |||||||
11 | 21.75.7123 | VOCATIONIS | No. | NPM | Konvik | Tingkat V | ||||
12 | 21.75.7140 | VOCATIONIS | 1 | 19.75.6507 | Awam | No. | NPM | Konvik | ||
13 | 21.75.7142 | VOCATIONIS | 2 | 19.75.6525 | Awam | 1 | 211050 | Awam | ||
14 | 21.75.7158 | AWAM | 3 | 19.75.6531 | Rita. | |||||
15 | 21.75.7209 | VOCATIONIS | 4 | 19.75.6559 | Awam | Tingkat VI | ||||
5 | 19.75.6573 | Awam | No. | NPM | Konvik | |||||
Tingkat II | 6 | 19.75.6623 | Leda. | 1 | 20.939 | Voca. | ||||
No. | NPM | Konvik | 7 | 19.75.6625 | Awam | 2 | 20.940 | Rita. | ||
1 | 20.75.6732 | Awam | 8 | 19.75.6663 | Awam | 3 | 20.955 | Awam | ||
2 | 20.75.6778 | Awam | 9 | 19.75.6697 | Awam | 5 | 20.961 | Voca. | ||
3 | 20.75.6740 | Awam | 10 | 19.75.6706 | Rita. | 7 | 20.973 | Voca. | ||
4 | 20.75.6910 | Awam | 11 | 19.75.6710 | Awam | 8 | 20.988 | Voca. | ||
5 | 20.75.6743 | Ritapiret | 12 | 19.75.6718 | Rita. | |||||
6 | 20.75.6744 | Vocationis | 13 | 19.75.6728 | Rita. | |||||
7 | 20.75.6780 | Awam | 14 | 18.75.6294 | Voca. | |||||
8 | 20.75.6784 | Awam | 15 | 18.75.6296 | Voca. | |||||
9 | 20.75.6793 | Vocationis | 16 | 18.75.6410 | Voca. | |||||
10 | 20.75.6788 | Vocationis | 17 | 18.75.6362 | Voca. | |||||
11 | 20.75.6799 | Awam | 18 | 18.75.6450 | Voca. | |||||
12 | 20.75.6816 | Awam | 19 | 18.75.6452 | Voca. | |||||
13 | 20.75.6821 | Vocationis | 20 | 17.75.6166 | Voca. | |||||
14 | 20.75.6823 | Awam | ||||||||
15 | 20.75.6828 | Awam | Tingkat IV | |||||||
16 | 20.75.6822 | Vocationis | No. | NPM | Konvik | |||||
17 | 20.75.6836 | Ritapiret | 1 | 18.75.6280 | Rita. | |||||
18 | 20.75.6840 | Awam | 2 | 18.75.6282 | Awam | |||||
19 | 20.75.6843 | Bernabites | 3 | 18.75.6300 | Awam | |||||
20 | 20.75.6845 | Ritapiret | 4 | 18.75.6317 | Rita. | |||||
21 | 20.75.6863 | Awam | 5 | 18.75.6330 | Rita. | |||||
22 | 20.75.6868 | Awam | 6 | 18.75.6343 | Awam | |||||
23 | 20.75.6870 | Bernabites | 7 | 18.75.6346 | Awam | |||||
24 | 20.75.6881 | Ritapiret | 8 | 18.75.6351 | Awam | |||||
25 | 20.75.6902 | Awam | 9 | 18.75.6381 | Awam | |||||
26 | 20.75.6911 | Vocationis | 10 | 18.75.6382 | Awam | |||||
27 | 20.75.6922 | Vocationis | 11 | 18.75.6388 | Awam | |||||
28 | 20.75.6924 | Vocationis | 12 | 18.75.6391 | Rita. | |||||
29 | 20.75.6925 | Vocationis | 13 | 18.75.6409 | Rita. | |||||
30 | 20.75.6932 | Ritapiret | 14 | 18.75.6430 | Awam | |||||
31 | 19.75.6520 | Awam | 15 | 18.75.6431 | Awam |
Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | |||||
No. | NPM | No. | NPM | No. | NPM | ||
1 | 21.0053 | 1 | 20.0051 | 1 | 19.0001 | ||
2 | 21.0054 | 2 | 20.0027 | 2 | 19.0003 | ||
3 | 21.0069 | 3 | 20.0045 | 3 | 19.0005 | ||
4 | 21.0070 | 4 | 20.0047 | 4 | 19.0016 | ||
5 | 21.0072 | 5 | 20.0049 | ||||
6 | 21.0082 | ||||||
7 | 21.0083 | ||||||
8 | 21.0087 | ||||||
9 | 21.0089 | ||||||
10 | 21.0092 | ||||||
11 | 21.0097 | ||||||
12 | 21.0101 | ||||||
13 | 21.0102 | ||||||
14 | 21.0103 | ||||||
15 | 21.0104 |
Ledalero, 16 Desember 2021
Wakil Ketua II
Maximus Manu, Drs.,M.A.
BAGIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA FILSAFAT PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK PROGRAM STUDI SARJ0
Penerimaan mahasiswa baru IFTK Ledalero tahun akademik 2025/2026 Prodi Ilmu Filsafat (S1) Prodi Pend0
Pendaftaran Online Program Studi Sarjana Filsafat, PKK, DKV, Kewirausahaan, Sistem Informasi & Magis0
© Copyright 2025 by Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero - Design By Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero